Motornation Coacalco

PRECIOS DE MANTENIMIENTO

PRECIOS DE SERVICIO BÁSICO

MARCA SERVICIO 10,000 kms 20,000 kms 30,000 kms 40,000 kms 50,000 kms 60,000 kms 70,000 kms 80,000 kms 90,000 kms 10,0000 kms Total 10,000 a 100,000 kms
BAIC EV BLACK $766.00 $766.00 $1,983.00 $1,153.00 $766.00 $2,851.00 $766.00 $1,153.00 $1,983.00 $766.00 $12,951.00
CHANGAN ALSVIN $1,330.00 $2,700.00 $1,900.00 $3,350.00 $2,460.00 $3,260.00 $2,190.00 $3,350.00 $1,900.00 $3,850.00 $26,290.00
CHANGAN ALSVIN DCT $1,330.00 $2,700.00 $1,900.00 $3,350.00 $2,460.00 $5,900.00 $2,190.00 $3,350.00 $1,900.00 $3,850.00 $28,930.00
CHANGAN CS35 Plus TM $1,360.00 $3,520.00 $1,900.00 $4,200.00 $4,450.00 $5,000.00 $2,190.00 $4,200.00 $1,900.00 $6,600.00 $35,320.00
CHANGAN CS35 Plus TA $1,360.00 $3,520.00 $1,900.00 $4,200.00 $4,450.00 $9,520.00 $2,190.00 $4,200.00 $1,900.00 $6,600.00 $39,840.00
CHANGAN CS35 Plus Turbo DCT $2,470.00 $4,370.00 $2,990.00 $5,000.00 $5,560.00 $9,400.00 $3,290.00 $5,000.00 $2,990.00 $7,500.00 $48,571.00
CHANGAN CS55 Plus DCT $2,470.00 $5,350.00 $2,990.00 $5,990.00 $4,100.00 $9,900.00 $3,290.00 $5,990.00 $2,990.00 $6,990.00 $50,060.00
BAIC BJ20 $2,380.00 $3,880.00 $2,990.00 $4,500.00 $4,200.00 $5,400.00 $3,200.00 $4,520.00 $2,990.00 $5,700.00 $39,760.00
BAIC BJ40 $2,380.00 $3,520.00 $2,990.00 $4,200.00 $7,670.00 $4,140.00 $3,200.00 $4,170.00 $2,990.00 $8,850.00 $44,111.00
BAIC D20 TM $1,260.00 $2,000.00 $1,650.00 $2,650.00 $2,420.00 $3,330.00 $2,100.00 $2,640.00 $1,650.00 $3,200.00 $22,900.00
BAIC D20  TA $1,260.00 $2,000.00 $1,650.00 $2,650.00 $2,420.00 $3,330.00 $2,100.00 $2,640.00 $1,650.00 $3,200.00 $22,900.00
BAIC M50S $1,260.00 $2,660.00 $1,650.00 $3,300.00 $2,420.00 $4,000.00 $2,100.00 $3,300.00 $1,650.00 $3,750.00 $26,089.00
BAIC X25 $1,260.00 $2,000.00 $1,650.00 $2,650.00 $2,420.00 $3,330.00 $2,100.00 $2,640.00 $1,650.00 $3,200.00 $22,900.00
BAIC X30 $1,260.00 $2,270.00 $1,650.00 $2,900.00 $2,420.00 $3,650.00 $2,100.00 $2,930.00 $1,650.00 $3,450.00 $24,279.00
BAIC X35 $1,260.00 $1,920.00 $1,650.00 $2,560.00 $2,420.00 $3,300.00 $2,100.00 $2,560.00 $1,650.00 $3,100.00 $22,519.00
BAIC X55 $2,223.00 $5,328.00 $2,844.00 $5,328.00 $2,223.00 $8,549.00 $2,223.00 $5,328.00 $2,844.00 $5,328.00 $42,217.00
BAIC X65 $2,380.00 $3,400.00 $2,730.00 $4,100.00 $4,720.00 $3,760.00 $3,200.00 $4,100.00 $2,900.00 $5,750.00 $37,040.00
JMC VIGUS $2,380.00 $3,640.00 $2,900.00 $4,300.00 $4,950.00 $5,520.00 $3,200.00 $4,300.00 $2,900.00 $6,250.00 $40,340.00
UNI K $2,296.00 $4,246.00 $2,934.00 $4,246.00 $2,296.00 $10,746.00 $2,296.00 $4,246.00 $2,934.00 $4,246.00 $40,483.00

Los precios se encuentran expresados en Moneda Nacional e incluyen IVA.

Cambio de precios sin previo aviso*